| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 苏联 | 2:1 | 南斯拉夫 | 法国 |
| 1964 | 西班牙 | 2:1 | 苏联 | 西班牙 |
| 1968 | 意大利 | 2:0 (重赛) | 南斯拉夫 | 意大利 |
| 1972 | 西德 | 3:0 | 苏联 | 比利时 |
| 1976 | 捷克斯洛伐克 | 2:2 (点球5:3) | 西德 | 南斯拉夫 |
| 1980 | 西德 | 2:1 | 比利时 | 意大利 |
| 1984 | 法国 | 2:0 | 西班牙 | 法国 |
| 1988 | 荷兰 | 2:0 | 苏联 | 西德 |
| 1992 | 丹麦 | 2:0 | 德国 | 瑞典 |
| 1996 | 德国 | 2:1 (金球) | 捷克 | 英格兰 |
| 2000 | 法国 | 2:1 (金球) | 意大利 | 荷兰/比利时 |
| 2004 | 希腊 | 1:0 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
| 2008 | 西班牙 | 1:0 | 德国 | 奥地利/瑞士 |
| 2012 | 西班牙 | 4:0 | 意大利 | 乌克兰/波兰 |
| 2016 | 葡萄牙 | 1:0 (加时) | 法国 | 法国 |
| 2020 | 意大利 | 1:1 (点球3:2) | 英格兰 | 欧洲多国 |
| 2024 | 西班牙 | 2:1 | 英格兰 | 德国 |
1972年西德3:0苏联,以及2012年西班牙4:0意大利。其中2012年西班牙4:0是净胜球最大的决赛之一。
1976年捷克斯洛伐克点球胜西德、1996德国金球胜捷克、2000法国金球胜意大利、2016葡萄牙加时胜法国、2020意大利点球胜英格兰。点球决胜共2次(1976,2020)。
西班牙和德国(含西德)各3次夺冠。西班牙:1964(2:1)、2008(1:0)、2012(4:0)、2024(2:1)。德国:1972(3:0)、1980(2:1)、1996(2:1)。
丹麦2:0击败德国,进球者:延森、维尔福特。这也是欧洲杯著名的“丹麦童话”。
西班牙第47分钟罗德里进球,英格兰第73分钟帕尔默扳平,第86分钟奥亚萨瓦尔绝杀。西班牙全场控球64%,射门16次。
🏅 历届冠军墙
⚡ 经典对决
📋 数据总览